تجربه شگفت انگیز آنالیز بازار
بورس در یک نگاه
در این بخش شما میتوانید علاوه بر دسترسی آسان و جامع به پیگیری و مقایسه نوسانات انواع شاخص پرداخته و از وضعیت گذشته ، حال و آینده بورس مطلع شوید تا تاثیرات این شاخص بر فضای بازار سرمایه را بهتر درک کنید.
دیده بان بورس
در این قسمت شما عزیزان میتوانید با نوشتن نام نماد خود، همه اطلاعات مهم تابلو از قبیل انواع قیمت های سهم و تحرکات سهامداران حقیقی و حقوقی سهم مد نظرتان را دریافت کنید، علاوه بر آن وضعیت حق تقدم سهم (در صورت وجود) و نیز نماد های اختیار معامله این سهم، برای شما نمایش داده میشود.
فیلتر بورس
در این بخش با استفاده از معاملات الگوریتمیک و فیلترنویسی میتوانید سهم هایی را که شرایط خاصی دارند مشاهده کنید. در نظر داشته باشید که این ها سیگنال خرید یا فروش نیستند و صرفا برای بررسی سایر پارامتر های تکنیمالی و بنیادی به شما پیشنهاد میشود.
شاخص کل بورس
با خدمات آکادمی میلاد یزدانپور در بورس پیشرو باشید
رصد شاخص ها
نوع شاخص | مقدار | تغییر | درصد | بیشترین | کمترین | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
شاخص كل | 1,369,128.88 | 10281.04 |
0.76 |
1,369,128.88 | 1,369,128.88 | ||
شاخص وزنی-ارزشی | 358,056.19 | 2688.71 |
0.76 |
358,056.19 | 358,056.19 | ||
شاخص کل هم وزن | 383,513.09 | 821.26 |
0.21 |
383,513.09 | 383,513.09 | ||
شاخص قیمت هم وزن | 251,143.80 | 537.80 |
0.21 |
251,143.80 | 251,143.80 | ||
شاخص آزاد شناور | 1,853,315.07 | 13442.11 |
0.73 |
1,853,315.07 | 1,853,315.07 | ||
شاخص بازار اول | 1,005,277.90 | 11769.11 |
1.18 |
1,005,277.90 | 1,005,277.90 | ||
شاخص بازار دوم | 2,756,278.23 | 4740.90 |
0.17 |
2,756,278.23 | 2,756,278.23 |
بورس
نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
---|---|---|
كگل | 19,960 | 1620.62 ▲ |
شپنا | 17,250 | 1616.06 ▲ |
فملي | 27,610 | 1577.68 ▲ |
كچاد | 21,070 | 1424.81 ▲ |
شتران | 13,740 | 1264.17 ▲ |
وتجارت | 3,480 | 812.95 ▲ |
وپارس | 3,730 | 689.21 ▲ |
نماد | قیمت پایانی | آخرین معامله | تعداد | حجم | نماد | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
وتجارت | 3480 | 4.19 |
3500 | 4.79 |
7524 | 338.067M | 1177.720B |
شستا | 31330 | 0.67 |
31460 | 1.09 |
6645 | 20.813M | 651.978B |
شتران | 13740 | 4.97 |
13740 | 4.97 |
5202 | 48.676M | 668.707B |
خودرو | 3920 | 1.03 |
3950 | 1.8 |
5149 | 171.501M | 672.349B |
فملي | 27610 | 2.22 |
27990 | 3.63 |
4202 | 14.795M | 408.422B |
خساپا | 2840 | 4.03 |
2860 | 4.76 |
4191 | 196.471M | 558.931B |
حكشتي | 25040 | (4.21) |
25940 | (0.77) |
2714 | 13.053M | 326.801B |
وضعیت بازار | باز |
شاخص کل |
1,369,128
10281
|
شاخص هم وزن |
383,513.09
821
|
ارزش بازار | 52,872,551.337B |
تعداد معاملات | 105,888 |
ارزش معاملات | 11,791.330B |
حجم معاملات | 1.342B |
فرابورس
نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
---|---|---|
غصينو | 52,041 | 8.46 ▲ |
وسپهر | 11,715 | 7.98 ▲ |
فرابورس | 54,165 | 7.5 ▲ |
ارفع | 13,815 | 6.3 ▼ |
ذوب | 4,709 | 5.97 ▼ |
دي | 45,574 | 4.48 ▲ |
كوثر | 13,908 | 3.93 ▲ |
نماد | قیمت پایانی | آخرین معامله | تعداد | حجم | نماد | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
تليسه | 7944 | 0.35 |
8140 | 2.83 |
4416 | 42.202M | 335.252B |
وسپهر | 11713 | 1.55 |
11830 | 2.57 |
3082 | 10.292M | 120.544B |
پيزد | 88988 | (0.36) |
89900 | 0.67 |
2669 | 229391 | 20.323B |
دي | 45573 | 1.05 |
46000 | 2 |
2370 | 8.720M | 397.415B |
وپويا | 8924 | (1.93) |
8860 | (2.64) |
2096 | 3.468M | 30.665B |
بپيوند | 23860 | 2.5 |
24000 | 3.1 |
2020 | 2.495M | 59.529B |
شاروم | 18092 | (0.14) |
17925 | (1.06) |
1772 | 379715 | 6.816B |
وضعیت بازار | باز |
شاخص کل |
16,492
17.53
|
ارزش بازار | 11,240,846.863B |
تعداد معاملات | 43,977 |
ارزش معاملات | 3,117.002B |
حجم معاملات | 199.085M |